További információk
Típus | XPower |
---|---|
Betáp (V) | 230/1/50 |
Hûtõteljesítmény (kW) | 2,64 |
Fûtõteljesítmény | 2,85 |
Beltéri méret (mm) | 835×208×295 |
Kültéri méret (mm) | 765×303×555 |
Energiaosztály | A+++/A+++ |
SEER | 8,5 |
Márka | Carrier |
SCOP | 4,2 |
Csõméret folyadék/gõz (mm) | 6/10 |
Csõhossz max / emelés (m) | 25/10 |
Hûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +50 |
Hûtõközeg töltet (kg/t) | 0,62 |
Hangnyomásszint | 37/32/29/21 |
Fûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +24 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | van |
Hûtõközeg típus | R32 |
TÃpus | XPower |
HűtÅteljesÃtmény (kW) | 2,64 |
FűtÅteljesÃtmény | 2,85 |
Beltéri méret (mm) | 835Ã208Ã295 |
Kültéri méret (mm) | 765Ã303Ã555 |
CsÅméret folyadék/gÅz (mm) | 6/10 |
CsÅhossz max / emelés (m) | 25/10 |
Garancia (év) | 3 |
HűtÅközeg tÃpus | R32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.