További információk
Típus | XPower |
---|---|
Csőméret folyadék/gőz (mm) | 6/10 |
Fűtőteljesítmény | 2,85 |
Beltéri méret (mm) | 835×208×295 |
Kültéri méret (mm) | 765×303×555 |
Energiaosztály | A+++/A+++ |
SEER | 8,5 |
Márka | Carrier |
SCOP | 4,2 |
Csőhossz max / emelés (m) | 25/10 |
Hangnyomásszint | 37/32/29/21 |
Hűtés működési tartomány (°C) | -15, +50 |
Betáp (V) | 230/1/50 |
Hűtőközeg töltet (kg/t) | 0,62 |
Fűtés működési tartomány (°C) | -15, +24 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | van |
Hűtőközeg típus | R32 |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2,64 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2,85 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.