További információk
Hangnyomásszint | 45/33/29/19 |
---|---|
Csõhossz max / emelés (m) | 20/15 |
Márka | Daikin |
Hûtõteljesítmény (kW) | 3,0 |
Fûtõteljesítmény | 3,2 |
Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
Energiaosztály | A+++/A+++ |
Típus | PERFERA (fűtésre optimalizált) |
SEER | 7,60 |
Betáp (V) | 230/1/50 |
Csõméret folyadék/gõz (mm) | 6/10 |
Hûtõközeg töltet (kg/t) | 1,1 |
SCOP | 5,12 |
Hûtés mûködési tartomány (°C) | -10, +46 |
Fûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +18 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | opcionális |
Hûtõközeg típus | R32 |
TÃpus | PERFERA (fűtésre optimalizált) |
HűtÅteljesÃtmény (kW) | 3,0 |
FűtÅteljesÃtmény | 3,2 |
Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
CsÅméret folyadék/gÅz (mm) | 6/10 |
CsÅhossz max / emelés (m) | 20/15 |
Garancia (év) | 3 |
HűtÅközeg tÃpus | R32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.