További információk
Hangnyomásszint | 46/42/37/32 |
---|---|
Csõhossz max / emelés (m) | 20/15 |
Márka | Daikin |
Hûtõteljesítmény (kW) | 4,0 |
Fûtõteljesítmény | 4,0 |
Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
Energiaosztály | A++/A+++ |
Típus | PERFERA (fűtésre optimalizált) |
SEER | 7,70 |
Betáp (V) | 230/1/50 |
Csõméret folyadék/gõz (mm) | 6/10 |
Hûtõközeg töltet (kg/t) | 1,1 |
SCOP | 5,30 |
Hûtés mûködési tartomány (°C) | -10, +46 |
Fûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +18 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | opcionális |
Hûtõközeg típus | R32 |
TÃpus | PERFERA (fűtésre optimalizált) |
HűtÅteljesÃtmény (kW) | 4,0 |
FűtÅteljesÃtmény | 4,0 |
Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
CsÅméret folyadék/gÅz (mm) | 6/10 |
CsÅhossz max / emelés (m) | 20/15 |
Garancia (év) | 3 |
HűtÅközeg tÃpus | R32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.