További információk
| Típus | Energy Pro |
|---|---|
| Csőméret folyadék/gőz (mm) | 6/10 |
| Fűtőteljesítmény | 3,2 |
| Beltéri méret (mm) | 835x305x198 |
| Kültéri méret (mm) | 810x585x280 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| SEER | 8,8 |
| Márka | Hisense |
| SCOP | 5,1 |
| Csőhossz max / emelés (m) | 15/10 |
| Hangnyomásszint | 38/28 |
| Hűtés működési tartomány (°C) | -15, +43 |
| Betáp (V) | 230/1/50 |
| Hűtőközeg töltet (kg/t) | 0,86 |
| Fűtés működési tartomány (°C) | -20, +24 |
| Garancia (év) | 3 |
| Wi-fi | opcionális |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2,6 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3,2 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.