További információk
| Típus | Energy SE |
|---|---|
| Csőméret folyadék/gőz (mm) | 6/10 |
| Fűtőteljesítmény | 2,7 |
| Beltéri méret (mm) | 798x256x191 |
| Kültéri méret (mm) | 780x540x260 |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SEER | 8,5 |
| Márka | Hisense |
| SCOP | 4,6 |
| Csőhossz max / emelés (m) | 15/8 |
| Hangnyomásszint | 28/31/34/36/38/39 |
| Hűtés működési tartomány (°C) | -15, +43 |
| Betáp (V) | 230/1/50 |
| Hűtőközeg töltet (kg/t) | 0,75 |
| Fűtés működési tartomány (°C) | -20,+24 |
| Garancia (év) | 3 |
| Wi-fi | van |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2,5 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 2,7 |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.