További információk
Típus | Energy SE |
---|---|
Betáp (V) | 230/1/50 |
Hûtõteljesítmény (kW) | 2,5 |
Fûtõteljesítmény | 2,7 |
Beltéri méret (mm) | 798x256x191 |
Kültéri méret (mm) | 780x540x260 |
Energiaosztály | A+++/A++ |
SEER | 8,5 |
Márka | Hisense |
SCOP | 4,6 |
Csõméret folyadék/gõz (mm) | 6/10 |
Csõhossz max / emelés (m) | 15/8 |
Hûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +43 |
Hûtõközeg töltet (kg/t) | 0,75 |
Hangnyomásszint | 28/31/34/36/38/39 |
Fûtés mûködési tartomány (°C) | -20,+24 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | van |
Hûtõközeg típus | R32 |
TÃpus | Energy SE |
HűtÅteljesÃtmény (kW) | 2,5 |
FűtÅteljesÃtmény | 2,7 |
Beltéri méret (mm) | 798x256x191 |
Kültéri méret (mm) | 780x540x260 |
CsÅméret folyadék/gÅz (mm) | 6/10 |
CsÅhossz max / emelés (m) | 15/8 |
Garancia (év) | 3 |
HűtÅközeg tÃpus | R32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.