További információk
Hangnyomásszint | 39/34/28/21 |
---|---|
SCOP | 4,65 |
Márka | Daikin |
Hûtõteljesítmény (kW) | 2,0 |
Fûtõteljesítmény | 2,5 |
Beltéri méret (mm) | 770x286x225 |
Kültéri méret (mm) | 658x550x275 |
Energiaosztály | A++/A++ |
Típus | Comfora |
SEER | 6,79 |
Betáp (V) | 230/1/50 |
Csõméret folyadék/gõz (mm) | 6/10 |
Hûtõközeg töltet (kg/t) | 0,7 |
Csõhossz max / emelés (m) | 15/12 |
Fûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +18 |
Hûtés mûködési tartomány (°C) | -10, +46 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | opcionális |
Hûtõközeg típus | R32 |
TÃpus | Comfora |
HűtÅteljesÃtmény (kW) | 2,0 |
FűtÅteljesÃtmény | 2,5 |
Beltéri méret (mm) | 770x286x225 |
Kültéri méret (mm) | 658x550x275 |
CsÅméret folyadék/gÅz (mm) | 6/10 |
CsÅhossz max / emelés (m) | 15/12 |
Garancia (év) | 3 |
HűtÅközeg tÃpus | R32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.