További információk
Hangnyomásszint | 41/33/25/19 |
---|---|
Csõhossz max / emelés (m) | 15/10 |
Márka | Daikin |
Hûtõteljesítmény (kW) | 2,0 |
Fûtõteljesítmény | 2,5 |
Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
Energiaosztály | A+++/A+++ |
Típus | PERFERA |
SEER | 8,65 |
Betáp (V) | 230/1/50 |
Csõméret folyadék/gõz (mm) | 6/10 |
Hûtõközeg töltet (kg/t) | 0,76 |
SCOP | 5,10 |
Hûtés mûködési tartomány (°C) | -10, +46 |
Fûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +18 |
Garancia (év) | 3 |
Wi-fi | opcionális |
Hûtõközeg típus | R32 |
TÃpus | PERFERA |
HűtÅteljesÃtmény (kW) | 2,0 |
FűtÅteljesÃtmény | 2,5 |
Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
CsÅméret folyadék/gÅz (mm) | 6/10 |
CsÅhossz max / emelés (m) | 15/10 |
Garancia (év) | 3 |
HűtÅközeg tÃpus | R32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.