További információk
| Hangnyomásszint | 45/33/29/19 |
|---|---|
| Csőméret folyadék/gőz (mm) | 6/10 |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 3,4 |
| Fűtőteljesítmény | 4,0 |
| Beltéri méret (mm) | 811x294x272 |
| Kültéri méret (mm) | 765x550x285 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Típus | PERFERA |
| SEER | 8,65 |
| Betáp (V) | 230/1/50 |
| Hűtőközeg töltet (kg/t) | 0,76 |
| Hűtés működési tartomány (°C) | -10, +46 |
| Csőhossz max / emelés (m) | 15/10 |
| SCOP | 5,10 |
| Fűtés működési tartomány (°C) | -15, +18 |
| Garancia (év) | 3 |
| Wi-fi | opcionális |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Márka | Daikin |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4,0 |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.