További információk
| Hangnyomásszint | 20/34/45 |
|---|---|
| SEER | 9,50 |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 3,5 |
| Fűtőteljesítmény | 4,0 |
| Beltéri méret (mm) | 293 x 851 x 270 |
| Kültéri méret (mm) | 630 x 800 x 300 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Típus | Daiseikai 9 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Hűtőközeg töltet (kg/t) | 1 |
| Betáp (V) | 230/1/50 |
| Csőhossz max / emelés (m) | 25/10 |
| Csőméret folyadék/gőz (mm) | 6/10 |
| SCOP | 5,1 |
| Hűtés működési tartomány (°C) | -15, +46 |
| Fűtés működési tartomány (°C) | -15, +24 |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Márka | Toshiba |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4,0 |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.